KODAK EASYSHARE DX3900 Digitale Zoomkamera — Benutzerhandbuch
Inhaltsverzeichnis > Anhang > Technische Daten
11 Anhang 
                  
                  Technische Daten
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Pixelauflösung (nach Qualitätseinstellung) | 3.1 MP | 2160 x 1440 | 
| 2.2 MP | 1800 x 1200 | |
| 1.6 MP | 1536 x 1024 | |
| 0.8 MP | 1080 x 720 | |
| Farbe | 24-Bit, Millionen Farben | |
| Bilddateiformat | EXIF 2.1 (JPEG-Komprimierung), DCF | |
| Bildspeicher | ATA-kompatible COMPACTFLASH-Speicherkarte | |
| Sucher | Optisches Echtbild | |
| ASA/ISO-Empfindlichkeit | Automatisch (100, - 400) Auswählbar (100, 200, 400) | |
| Blitzreichweite | Weitwinkel | 0.5 bis 3.2 m | 
| Teleaufnahme | 0.5 bis 2.3 m | |
| Stativbuchse | 6 mm (0.25 Zoll) mit Gewinde | |
| Videoausgang | NTSC oder PAL | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40° C (32 bis 104° F) | |
| Stromversorgung | Batterien | Zwei Lithium-Batterien, AA KODAK Lithium-Batterie, KCRV3 Zwei wiederaufladbare AA NiMH-Batterien Alkali-Batterien werden nicht empfohlen | 
| Batteriepack, nur Kamera Station | KODAK wiederaufladbarer NiMH-Batteriepack, nur in der Kamera Station aufladen. Kamera Station versorgt die Kamera mit Strom. | |
| Type | optisches Glass | |
| Blende, max. | Weit: f/2.8 Teleaufnahme: f/4.0 | |
| Zoom | 6X: Optischer Zweifach-Zoom Digitaler Dreifach-Zoom | |
| Brennweite | 35 bis 70 mm (35 mm = Entsprechung bei KB-Kamera) 7.3 bis 14.6 mm (tatsächlicher Wert) | |
| Schärfen-bereich | Standard: 0.5 m bis unendlich | |
| Schärfen-bereich, Nahaufnahme | Weitwinkel: 0.065 bis 0.7 m Teleaufnahme: 0.25 bis 0.7 m | |
| Abmessungen | Breite | 116 mm | 
| Länge | 43 mm | |
| Höhe | 67 mm | |
| Gewicht | 225 g ohne Batterien | |
Zurück Weiter