KODAK EASYSHARE DX3215 Digitale Zoomkamera — Benutzerhandbuch
Inhaltsverzeichnis > Anhang > Technische Daten zur DX3215 Kamera
10 Anhang 
                  
                  Technische Daten zur DX3215 Kamera
| Technische Daten zur Kamera | ||
|---|---|---|
| Farbe | 24-Bit, Millionen Farben | |
| Datenaustausch mit dem Computer | USB | Kabel im Lieferumfang der Kamera enthalten | 
| Abmessungen | Breite/Tiefe/Höhe | 12,12 x 6,95 x 4,58 cm | 
| Gewicht | 220 g ohne Batterien und Karte | |
| Belichtungssteuerung | Automatisch | |
| Blitz | Modus-Optionen | Automatisch, Aufhellblitz, Vorblitz, Aus | 
| Reichweite | Weitwinkel: 0,8 bis 2,4 m Tele: 1,5 bis 2 m | |
| Ladedauer | Max. 13 Sekunden, mit aufgeladener Batterie | |
| ISO-Entsprechung | 100/140 | |
| LCD-Monitor | 4,57 cm, Farbe, ca. 60.000 Pixel Vorschaurate: 15 FPS | |
| Objektiv | Typ | Glas von optischer Qualität, 8 Elemente | 
| Blende, max. | F/3,8 bis 4,5 | |
| Brennweite | 30 bis 60 mm | |
| Schärfen-bereich | Weit: 75 cm bis unendlich Tele: 1,5 m bis unendlich Makro: 25 cm | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40° C (32 bis 104° F) | |
| Bilddateiformat | JPEG | |
| Bildspeicher | Interner Speicher: 8 MBMMC- oder SD-Karte: nicht im Lieferumfang enthalten | |
| Bildauflösung | Optimale Qualität: 1280 x 960 Pixel Gute Qualität: 640 x 480 Pixel | |
| Gesamte CCD-Auflösung | 1,3 Megapixel | |
| Stromversorgung | Batterien | 
 Alkali-Batterien werden nicht empfohlen | 
| Batteriepack, nur EASYSHARE Kamera Station | KODAK wiederaufladbarer NiMH-Batteriepack, nur in der EASYSHARE Kamera Station aufladbar. Batteriepack kann auch separat erworben werden. | |
| Stativanschluss | 0,1 cm x 20 Gewinde | |
| Videoausgang | NTSC oder PAL (vom Benutzer auswählbar) | |
| Sucher | Optischer | |
| Weißabgleich | Automatisch | |
| Zoom | optischer Zweifachzoom, digitaler Zweifachzoom | |
Zurück Weiter