KODAK EASYSHARE DX3215 Digitale Zoomkamera — Benutzerhandbuch
Inhaltsverzeichnis > Anhang > Technische Daten zur EASYSHARE Kamera Station
10 Anhang 
                  
                  Technische Daten zur EASYSHARE Kamera Station
| Technische Daten zur EASYSHARE Kamera Station | ||
|---|---|---|
| Datenaustausch mit dem Computer | USB | Kabel im Lieferumfang der Kameras der KODAK DX-Serie enthalten | 
| Abmessungen (ohne Einsatz) | Breite/Tiefe/Höhe | 15,0 x 11,25 x 3,85 cm | 
| Gewicht | 155 g | |
| Abmessungen (mit Einsatz) | Breite/Tiefe/Höhe | 15,0 x 11,25 x 3,95 cm | 
| Gewicht | 175 g | |
| Anzeigeleuchte | Zweifarbige LED: in Betrieb/Ladevorgang | |
| Eingangsspannung | 7 0,7 V Gleichstrom | |
| Stromversorgung | Gleichstrom | Netzadapter im Lieferumfang mit EASYSHARE Kamera Station enthalten | 
Zurück Weiter