Kodak EasyShare M763/M863 Digitalkamera — Erweitertes Benutzerhandbuch
Inhaltsverzeichnis > Anhang > Index
|
|
|
|
| A | B | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | | |||
|
A
|
|||
| Aktualisieren, Software und Firmware [1] | |||
| Alben | |||
| einrichten [1] | |||
| Album | |||
| Bilder kennzeichnen [1] | |||
| Anhang [1] | |||
| Anpassen, Kameraeinstellungen [1] | |||
| Anzeigen | |||
| Multi-Up [1] | |||
| nach Datum oder Album [1] | |||
| Anzeigen, Bild- und Videodaten [1] | |||
| Anzeigen, Bilder | |||
| nach der Aufnahme [1] [2] | |||
| Anzeigen, Diashow [1] | |||
| Aufheben, Löschen [1] | |||
| Aufladen, Akku [1] | |||
| Ausführen, Diashow [1] | |||
| Auslöser | |||
| Selbstauslöserverzögerung [1] | |||
| Taste [1] | |||
| Auswählen, mehrere Bilder und Videos [1] | |||
| Automatisch [1] [2] | |||
| Blitz [1] | |||
| Fokusmarkierungen [1] | |||
| Fokussteuerung [1] | |||
| AV-Kabel [1] | |||
|
B
|
|||
| Batterien | |||
| aufladen [1] | |||
| einlegen [1] | |||
| Fach [1] | |||
| längere Lebensdauer [1] | |||
| Bearbeiten, Bilder | |||
| bei der Aufnahme [1] | |||
| Diashow [1] | |||
| LCD-Display [1] | |||
| löschen [1] | |||
| schützen [1] | |||
| Bearbeiten, Videos | |||
| Diashow [1] | |||
| LCD-Display [1] | |||
| löschen [1] | |||
| schützen [1] | |||
| Behördliche Bestimmungen [1] | |||
| Belichtung | |||
| Ausgleich [1] | |||
| Langzeitbelichtung [1] | |||
| Messung [1] | |||
| Betrieb, Kamera [1] | |||
| Bildausrichtungssensor [1] | |||
| Bilder | |||
| Aufnahmemodi [1] | |||
| bearbeiten [1] | |||
| drucken [1] | |||
| Einstellungen prüfen [1] | |||
| gekennzeichnete Bilder per E-Mail versenden [1] | |||
| kennzeichnen [1] | |||
| kopieren [1] | |||
| löschen [1] | |||
| schützen [1] | |||
| Speicherkapazität [1] | |||
| übertragen [1] | |||
| zuschneiden [1] [2] | |||
| Bildgröße [1] | |||
| Bildspeicher [1] | |||
| Bildstabilisator [1] | |||
| Blitz | |||
| Einstellungen [1] | |||
| Blumen [1] | |||
|
D
|
|||
| Datum | |||
| einstellen [1] | |||
| Diashow | |||
| ausführen [1] | |||
| kontinuierliche Schleife [1] | |||
| Digitaler Bildstabilisator [1] | |||
| Digitalzoom verwenden [1] | |||
| Abzüge online bestellen [1] | |||
| gekennzeichnete Bilder [1] | |||
| mit EasyShare Druckerstation [1] | |||
| PictBridge-Technologie [1] | |||
| über Computer [1] | |||
| von Speicherkarte [1] | |||
| Druckerstation [1] | |||
|
E
|
|||
| E-Mail-Versand, Bilder und Videos [1] | |||
| EasyShare Software | |||
| installieren [1] | |||
| Ein- und Ausschalten, Kamera [1] | |||
| Einlegen | |||
| Batterien [1] | |||
| SD/SDHC-Speicherkarte [1] | |||
| Software [1] | |||
| Einrichten, Alben [1] | |||
| Einschalttaste [1] | |||
| Einstellen | |||
| Autofokus [1] | |||
| Belichtungsmessung [1] | |||
| Bildaufnahmemodus [1] | |||
| Bildausrichtungssensor [1] | |||
| Bildgröße [1] | |||
| Bildspeicher [1] | |||
| Blitz [1] | |||
| Datum und Uhrzeit [1] | |||
| Farbmodus [1] | |||
| Fokusbereich [1] | |||
| Info [1] | |||
| ISO-Empfindlichkeit [1] | |||
| Kamerasounds [1] | |||
| Langzeitbelichtung [1] | |||
| Lautstärke [1] | |||
| LCD-Helligkeit [1] | |||
| Schärfe [1] | |||
| Selbstauslöser [1] | |||
| Unscharf-Warnung [1] | |||
| Videoausgang [1] | |||
| Videogröße [1] [2] | |||
| Weißabgleich [1] | |||
| Entfernen, Favoriten [1] | |||
| Entsorgung und Recycling [1] [2] | |||
| Erweiterte Funktionen der Kamera [1] | |||
| Externes Videogerät | |||
| Anzeigen, Bilder/Videos, Diashows [1] | |||
|
F
|
|||
| Farbmodus [1] | |||
| Favoriten | |||
| Einstellungen [1] | |||
| entfernen [1] | |||
| kennzeichnen [1] | |||
| Fehlerbehebung [1] | |||
| Fernseher | |||
| Anzeigen, Bilder/Videos, Diashows [1] | |||
| Feuerwerk [1] | |||
| Firmware aktualisieren [1] | |||
| Fokus | |||
| Bereich [1] | |||
| Markierungen [1] | |||
| Formatieren [1] | |||
|
G
|
|||
| Garantie [1] | |||
| Gegenlicht [1] | |||
| Gitter, Markierung [1] | |||
| Gleichstromeingang [1] | |||
|
H
|
|||
| Hand, sich bewegende [1] | |||
| Herunterladen, Bilder [1] | |||
| Hilfe [1] | |||
|
I
|
|||
| Informationen | |||
| Bilder und Videos [1] | |||
| Informationen, Bilder und Videos [1] | |||
| Informationen, Kamera [1] | |||
| Installieren | |||
| Batterien [1] | |||
| SD/SDHC-Speicherkarte [1] | |||
| Software [1] | |||
| Interner Speicher | |||
| Speicherkapazität [1] | |||
| ISO-Empfindlichkeit [1] | |||
|
K
|
|||
| Kabel | |||
| Audio/Video (AV) [1] | |||
| Kabel, USB [1] | |||
| Kamerasounds [1] | |||
| Kennzeichnen | |||
| Favoriten [1] | |||
| für Alben [1] | |||
| für Ausdruck [1] | |||
| für E-Mail-Versand [1] | |||
| Kerzenlicht [1] | |||
| Kinder [1] | |||
| Kodak | |||
| EasyShare Software [1] [2] | |||
| Perfect Touch Technologie [1] | |||
| Kompatibilität, Station [1] | |||
| Kopieren, Bilder | |||
| auf den Computer [1] | |||
| von Karte in Speicher [1] | |||
| von Speicher auf Karte [1] | |||
| Kundendienst [1] [2] | |||
|
L
|
|||
| Landschaft [1] | |||
| Langzeitbelichtung [1] | |||
| Lautstärke [1] | |||
| LCD-Display [1] | |||
| Bilder bearbeiten [1] | |||
| Helligkeit [1] | |||
| Videos bearbeiten [1] | |||
| Löschen | |||
| aus internem Speicher [1] | |||
| in der Schnellansicht [1] | |||
| Schützen, Bilder und Videos [1] | |||
| von SD-/SDHC-Speicherkarte [1] | |||
| Löschen aufheben [1] | |||
|
M
|
|||
| Macintosh, Software installieren [1] | |||
| Markierungsgitter [1] | |||
| Mehrere auswählen [1] | |||
| Menüeinstellungen [1] | |||
| Modi | |||
| Automatisch [1] [2] | |||
| Blumen [1] | |||
| Feuerwerk [1] | |||
| Gegenlicht [1] | |||
| Kerzenlicht [1] | |||
| Kinder [1] | |||
| Landschaft [1] | |||
| Museum [1] | |||
| Nachtlandschaft [1] | |||
| Nachtporträt [1] | |||
| Porträt [1] | |||
| Schnee [1] | |||
| SCN (Motivmodi) [1] | |||
| Selbstporträt [1] | |||
| Sonnenuntergang [1] | |||
| Sport [1] | |||
| Strand [1] | |||
| Text [1] | |||
| Modus-Wahlschalter [1] [2] | |||
| Motivmodi [1] | |||
| Panorama [1] | |||
| Multi-Up [1] | |||
| Multimedia-Diashow [1] | |||
| Museum [1] | |||
|
N
|
|||
| Nachtlandschaft [1] | |||
| Nachtporträt [1] | |||
|
O
|
|||
| OK-Taste [1] | |||
| Online, Abzüge bestellen [1] | |||
| Optisches Zoom [1] | |||
|
P
|
|||
| Panoramaaufnahmen [1] | |||
| Papierkorb leeren [1] | |||
| Perfect Touch Technologie [1] | |||
| Pflege, Kamera [1] | |||
| PictBridge-kompatibler Drucker [1] | |||
| Porträt [1] | |||
| Problembehandlung [1] | |||
|
R
|
|||
| Recycling und Entsorgung [1] [2] | |||
| Reparatur [1] | |||
| Review-Taste [1] [2] | |||
| Richtlinien, Batterien [1] | |||
|
S
|
|||
| Schärfe [1] | |||
| Schnee [1] | |||
| Schnellansicht verwenden [1] | |||
| Schützen, Bilder und Videos [1] | |||
| SCN (Motivmodi) [1] | |||
| SD/SDHC-Speicherkarte | |||
| einlegen [1] | |||
| Speicherkapazität [1] | |||
| von Karte drucken [1] | |||
| Selbstauslöser [1] | |||
| Selbstauslöseranzeige [1] | |||
| Selbstporträt [1] | |||
| Serienbilder aufnehmen [1] | |||
| Service und Support, Telefonnummern [1] | |||
| Setup-Modus verwenden [1] | |||
| Share-Taste [1] | |||
| Software | |||
| aktualisieren [1] | |||
| installieren [1] | |||
| Sonnenuntergang [1] | |||
| Sounds [1] | |||
| Speicher | |||
| Speicherkapazität [1] | |||
| Speicherkarte einlegen [1] | |||
| Speicherkapazität [1] | |||
| Sport [1] | |||
| Station | |||
| Anschluss [1] | |||
| Drucker [1] | |||
| Kompatibilität [1] | |||
| Stativanschluss [1] | |||
| Status | |||
| Unscharf [1] | |||
| Strand [1] | |||
| Support, technischer [1] [2] | |||
| Symbole | |||
| Unscharf [1] | |||
| Symbole, Modus-Wahlschalter [1] | |||
|
T
|
|||
| Taste | |||
| Auslöser [1] | |||
| Betriebsart [1] | |||
| Blitz/Status [1] | |||
| Delete [1] | |||
| Ein/Aus [1] | |||
| OK [1] | |||
| Review [1] [2] | |||
| Share [1] | |||
| Zoom [1] | |||
| Technische Daten, Kamera [1] | |||
| Telefonischer Support [1] | |||
| Text [1] | |||
| Tipps | |||
| Pflege und Wartung [1] | |||
| Tragegurtstift [1] | |||
|
U
|
|||
| Übertragen, Bilder und Videos [1] | |||
| Uhrzeit einstellen [1] | |||
| Unscharf [1] | |||
| Unscharf-Warnung [1] | |||
| USB-Anschluss, AV-Ausgang [1] | |||
| USB-Kabel [1] | |||
|
V
|
|||
| VCCI-Konformitätserklärung [1] | |||
| Verschlussverzögerung [1] | |||
| Video | |||
| anzeigen [1] | |||
| Ausgang [1] [2] | |||
| bearbeiten [1] | |||
| Einstellungen prüfen [1] | |||
| Größe [1] [2] | |||
| kopieren [1] | |||
| löschen [1] | |||
| schützen [1] | |||
| Speicherkapazität [1] | |||
| Videosequenzdruck [1] | |||
| Videos | |||
| gekennzeichnete Bilder per E-Mail versenden [1] | |||
| übertragen [1] | |||
| Vorblitz, Blitzmodus [1] | |||
|
W
|
|||
| Wartung, Kamera [1] | |||
| WEEE [1] | |||
| Weißabgleich [1] | |||
| Weitergeben, Bilder und Videos [1] | |||
| Windows | |||
| Software installieren [1] | |||
|
Z
|
|||
| Zeit einstellen [1] | |||
| Zoom | |||
| digital [1] | |||
| optisch [1] | |||
| Zubehör [1] | |||
| Batterien [1] | |||
| Druckerstation [1] | |||
| kaufen [1] | |||
| SD/SDHC-Speicherkarte [1] | |||
| Zuschneiden, Bilder [1] [2] | |||
Zurück