Appareil photo numérique Kodak EasyShare Z7590 Zoom — Guide d'utilisation
Table des matières > Annexe > Index
|
|
|
|
| & | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | | |||
|
&
|
|||
| à propos de cet appareil photo[1] | |||
| écran à cristaux liquides[1] | |||
| écran de l'appareil photo | |||
| visualisation des photos[1] | |||
| visualisation des vidéos[1] | |||
| état de la photo[1] | |||
| état, bouton[1] | |||
|
A
|
|||
| accessoires | |||
| achat[1] | |||
| appareil photo[1] | |||
| batteries[1] | |||
| carte SD ou MMC[1] | |||
| flash externe[1] | |||
| station d'impression[1] | |||
| adaptateur secteur[1] | |||
| affichage d'un diaporama[1] | |||
| affichage d'une photo | |||
| agrandie[1] | |||
| agrandissement d'une photo[1] | |||
| aide | |||
| dépannage[1] | |||
| liens Web[1] | |||
| album[1] | |||
| marquage des photos[1], [2] | |||
| alimentation | |||
| appareil photo[1] | |||
| arrêt automatique[1] | |||
| témoin circulaire[1], [2] | |||
| appareil photo, accessoires[1] | |||
| arrêt automatique[1] | |||
| assistance client[1] | |||
| assistance téléphonique[1] | |||
| assistance technique[1] | |||
| automatique[1] | |||
| flash[1] | |||
| marques de cadrage de la mise au point[1] | |||
| veille[1] | |||
| autoportrait[1] | |||
|
B
|
|||
| balance des blancs[1] | |||
| batterie | |||
| autonomie[1] | |||
| charger via le chargeur[1] | |||
| extension de l'autonomie[1] | |||
| insertion[1] | |||
| sécurité[1] | |||
| bouton | |||
| Delete (Supprimer)[1] | |||
| EVF/LCD[1] | |||
| flash/état[1] | |||
| Gros plan/Paysage[1] | |||
| marche/arrêt[1] | |||
| prise de vue en fourchette[1] | |||
| Rafale[1] | |||
| Review (Visualisation)[1] | |||
| Share (Partager)[1], [2] | |||
| zoom[1] | |||
| bouton à bascule EVF/LCD[1] | |||
| bouton d'obturateur[1], [2], [3] | |||
| bouton de gros plan[1] | |||
| bouton directionnel[1] | |||
| bouton du zoom[1] | |||
|
C
|
|||
| câble | |||
| audio/vidéo[1] | |||
| USB[1] | |||
| cadran de sélection de mode[1], [2] | |||
| capacité de stockage[1] | |||
| capteur d'orientation[1] | |||
| caractéristiques[1] | |||
| carte SD/MMC | |||
| capacités de stockage[1] | |||
| impression à partir de[1] | |||
| insertion[1] | |||
| logement[1] | |||
| chargement | |||
| batterie via le chargeur[1] | |||
| témoins, chargeur de batteries[1] | |||
| compartiment des batteries[1] | |||
| compatibilité de station[1] | |||
| compression[1] | |||
| conformité aux réglementations canadiennes[1] | |||
| conformité FCC[1] | |||
| conformité VCCI[1] | |||
| connecteur de flash externe, compartiment[1] | |||
| connecteur de la station[1] | |||
| conseils | |||
| directives à propos des batteries[1] | |||
| fichier Lisez-moi[1] | |||
| précaution et entretien[1] | |||
| prise de vue[1] | |||
| conseils sur la prise de vue[1] | |||
| contrôle AF[1] | |||
| contre-jour[1] | |||
| copie des photos | |||
| carte vers mémoire[1] | |||
| mémoire vers carte[1] | |||
| sur l'ordinateur via le câble USB[1] | |||
| corbeille | |||
| suppression[1] | |||
| couleur | |||
| mode[1] | |||
|
D
|
|||
| dépannage[1] | |||
| date | |||
| réglage[1] | |||
| Delete (Supprimer) | |||
| bouton[1] | |||
| diaporama | |||
| exécution[1] | |||
| problèmes[1] | |||
| discret[1] | |||
|
E
|
|||
| EasyShare | |||
| logiciel[1] | |||
| emplacement du connecteur de flash externe[1] | |||
| enfants[1] | |||
| entrée c.c. (5 V) | |||
| emplacement de la connexion[1] | |||
| entretien de l'appareil photo[1] | |||
| envoi de photos/vidéos par courrier électronique[1] | |||
| exécution d'un diaporama[1] | |||
| exposition | |||
| compensation, mode PASM[1] | |||
| externe, flash[1] | |||
|
F
|
|||
| fête[1] | |||
| favoris[1] | |||
| marquage[1] | |||
| réglages[1] | |||
| suppression[1] | |||
| feux d'artifice[1] | |||
| fixation trépied[1] | |||
| flash | |||
| compensation, mode PASM[1] | |||
| désactivé[1] | |||
| externe[1] | |||
| réglages[1] | |||
| synchronisation sur le deuxième rideau[1] | |||
| yeux rouges[1] | |||
| flash escamotable[1] | |||
| flash, bouton[1] | |||
| fleurs[1] | |||
| format d'image[1] | |||
| formatage[1] | |||
|
G
|
|||
| garantie[1] | |||
| graphique[1] | |||
| gros plan | |||
| photos[1] | |||
| scènes[1] | |||
|
H
|
|||
| haut-parleur[1] | |||
| heure | |||
| réglage[1] | |||
| horloge | |||
| réglage[1] | |||
|
I
|
|||
| icônes | |||
| cadran de sélection de mode[1] | |||
| impression | |||
| à partir d'une carte[1] | |||
| avec la station d'impression EasyShare[1] | |||
| commande en ligne[1] | |||
| optimisation de l'imprimante[1] | |||
| photos marquées[1] | |||
| PictBridge[1] | |||
| station[1], [2] | |||
| informations relatives à la réglementation[1] | |||
| insertion | |||
| batterie[1] | |||
| carte SD ou MMC[1] | |||
| installation du logiciel[1] | |||
|
K
|
|||
| Kodak | |||
| sites Web[1] | |||
| Kodak EasyShare, logiciel | |||
| installation[1] | |||
| mise à niveau[1] | |||
|
L
|
|||
| langue[1] | |||
| liens | |||
| sites Web Kodak[1] | |||
| Lisez-moi, fichier[1] | |||
| logiciel | |||
| installation[1] | |||
| mise à niveau[1] | |||
| longueur de vidéo[1] | |||
|
M
|
|||
| mémoire | |||
| insertion de la carte[1] | |||
| mémoire interne | |||
| capacité de stockage[1] | |||
| Macintosh | |||
| installation du logiciel[1] | |||
| maintenance de l'appareil photo[1] | |||
| manette de flash ouvert[1] | |||
| manuel[1] | |||
| marche/arrêt, bouton[1] | |||
| marquage[1] | |||
| favoris[1] | |||
| moment opportun[1] | |||
| pour envoi par courrier électronique[1] | |||
| pour impression[1] | |||
| marquage de photos | |||
| pour les albums[1], [2] | |||
| marques de cadrage de la mise au point[1] | |||
| Menu | |||
| bouton[1] | |||
| mesure de l'exposition[1] | |||
| micrologiciel | |||
| mise à niveau[1] | |||
| microphone[1] | |||
| mise à niveau du logiciel/micrologiciel[1] | |||
| mise au rebut | |||
| recyclage[1] | |||
| mise sous et hors tension de l'appareil photo[1] | |||
| mode macro[1] | |||
| mode PASM | |||
| options à l'écran[1] | |||
| modes | |||
| automatique[1] | |||
| autoportrait[1] | |||
| contre-jour[1] | |||
| discret[1] | |||
| enfants[1] | |||
| exposition personnalisée[1] | |||
| fête[1] | |||
| favoris[1] | |||
| feux d'artifice[1] | |||
| fleurs[1] | |||
| manuel[1] | |||
| neige[1] | |||
| paysage[1] | |||
| paysage de nuit[1] | |||
| personnalisé[1] | |||
| plage[1] | |||
| portrait[1] | |||
| portrait de nuit[1] | |||
| priorité d'obturation[1] | |||
| priorité d'ouverture[1] | |||
| programme[1] | |||
| SCN[1] | |||
| texte[1] | |||
| molette de sélection[1] | |||
|
N
|
|||
| neige[1] | |||
| netteté[1] | |||
| numérique, zoom[1] | |||
|
O
|
|||
| objectif[1] | |||
| obturateur | |||
| délai du retardateur[1] | |||
| problèmes[1] | |||
| OK, bouton[1] | |||
| optique | |||
| zoom[1] | |||
| ordinateur | |||
| connexion de l'appareil photo[1] | |||
| transfert vers[1] | |||
| ouverture, mode PASM[1] | |||
|
P
|
|||
| périphérique vidéo externe | |||
| visualisation des photos, vidéos[1] | |||
| paysage[1], [2] | |||
| paysage de nuit[1] | |||
| paysage, bouton[1] | |||
| personnalisé[1] | |||
| personnalisé, mode d'exposition[1] | |||
| photos | |||
| agrandissement[1] | |||
| capacité de stockage[1] | |||
| copie[1] | |||
| impression de photos marquées[1] | |||
| marquées pour un envoi par courrier électronique[1] | |||
| marquage[1] | |||
| modes de prise de vue[1] | |||
| suppression[1] | |||
| transfert via le câble USB[1] | |||
| visualisation[1], [2] | |||
| PictBridge | |||
| imprimante[1] | |||
| plage[1] | |||
| point d'attache de la bandoulière[1] | |||
| port USB/entrée c.c./sortie A/V, compartiment[1] | |||
| portrait[1] | |||
| portrait de nuit[1] | |||
| priorité d'obturation[1] | |||
| priorité d'ouverture[1] | |||
| prise de vue en fourchette, intervalle[1] | |||
| programme[1] | |||
| protection des photos/vidéos[1] | |||
|
R
|
|||
| réglage | |||
| album[1] | |||
| balance des blancs[1] | |||
| compression[1] | |||
| contrôle AF[1] | |||
| date et heure[1] | |||
| flash[1] | |||
| format d'image[1] | |||
| intervalle de prise de vue en fourchette[1] | |||
| langue[1] | |||
| longueur de vidéo[1] | |||
| mesure de l'exposition[1] | |||
| mode couleur[1] | |||
| mode de prise de vue[1] | |||
| netteté[1] | |||
| retardateur[1], [2] | |||
| sortie vidéo[1] | |||
| stockage d'images[1] | |||
| thèmes sonores[1] | |||
| visualisation rapide[1] | |||
| zone de mise au point[1] | |||
| zoom numérique[1] | |||
| réinitialiser sur défaut[1] | |||
| rafale | |||
| utilisation[1] | |||
| recyclage | |||
| mise au rebut[1] | |||
| repère pour station d'accueil ou d'impression EasyShare[1] | |||
| retardateur[1] | |||
| délai de l'obturateur[1] | |||
| photos/vidéos[1] | |||
| Review (Visualisation) | |||
| bouton[1], [2] | |||
|
S
|
|||
| sécurité | |||
| batterie[1] | |||
| scènes éloignées[1] | |||
| SCN[1] | |||
| service et assistance | |||
| numéros de téléphone[1] | |||
| Share (Partager) | |||
| bouton[1], [2] | |||
| sortie A/V[1] | |||
| sortie A/V (pour affichage sur téléviseur) | |||
| emplacement de la connexion[1] | |||
| sortie vidéo[1] | |||
| station | |||
| impression[1] | |||
| station d'accueil[1] | |||
| stockage d'images[1] | |||
| suppression | |||
| à partir de la mémoire interne[1] | |||
| au cours de la visualisation rapide[1] | |||
| de la carte SD/MMC[1] | |||
| suppression des favoris[1] | |||
| synchronisation du flash sur le deuxième rideau[1] | |||
|
T
|
|||
| téléchargement de photos[1] | |||
| télévision | |||
| diaporama[1] | |||
| témoin | |||
| alimentation, circulaire[1], [2] | |||
| molette de sélection[1] | |||
| témoin de mode[1] | |||
| texte[1] | |||
| thèmes sonores[1] | |||
| tirages en ligne | |||
| commande[1] | |||
| transfert via le câble USB[1] | |||
|
U
|
|||
| USB (universal serial bus) | |||
| emplacement de la connexion[1] | |||
| transfert de photos[1] | |||
|
V
|
|||
| veille | |||
| mode[1] | |||
| vidéos | |||
| capacité de stockage[1] | |||
| copie[1] | |||
| marquées pour un envoi par courrier électronique[1] | |||
| suppression[1] | |||
| transfert vers l'ordinateur[1] | |||
| visualisation[1], [2] | |||
| visualisation des photos | |||
| écran de l'appareil photo[1] | |||
| agrandissement[1] | |||
| après la prise[1], [2] | |||
| au cours de la prise[1] | |||
| diaporama[1] | |||
| suppression[1] | |||
| visualisation des vidéos | |||
| écran de l'appareil photo[1] | |||
| diaporama[1] | |||
| suppression[1] | |||
| visualisation rapide[1] | |||
| utilisation[1] | |||
| vitesse d'obturation, mode PASM[1] | |||
|
W
|
|||
| Windows | |||
| installation du logiciel[1] | |||
|
Y
|
|||
| yeux rouges | |||
| flash[1] | |||
|
Z
|
|||
| zone de mise au point[1] | |||
| zoom | |||
| numérique[1] | |||
| optique[1] | |||
| zoom numérique | |||
| utilisation[1] | |||
Précédent