Appareil photo numérique KODAK EASYSHARE DX4330 Zoom — Guide d'utilisation
Table des matières > Annexe > Index
|
|
|
|
| & | A | B | C | D | E | F | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y | Z | | |||
|
&
|
|||
| à propos de | |||
| informations relatives à l'appareil photo[1] | |||
| photos, vidéos[1] | |||
| écran à cristaux liquides | |||
| activation de la visualisation simultanée[1] | |||
| affichage des langues[1] | |||
| barre d'état[1] | |||
| désactivation de la visualisation rapide[1] | |||
| icône d'emplacement de l'image[1] | |||
| messages d'erreur[1] | |||
| utilisation comme viseur[1] | |||
| visualisation de la dernière photo[1] | |||
| visualisation de la dernière vidéo[1] | |||
| visualisation des photos[1] | |||
| état | |||
| appareil photo[1] | |||
| barre[1] | |||
| emplacement de stockage des photos[1] | |||
|
A
|
|||
| accessoires, achat[1] | |||
| adaptateur secteur[1] | |||
| adaptateur universel pour station d'accueil[1] | |||
| adaptateur, pour station d'accueil[1] | |||
| adresses Web, sites Web Kodak[1] | |||
| affichage | |||
| informations relatives à l'appareil photo[1] | |||
| affichage en diaporama[1] | |||
| agrandir les photos[1] | |||
| aide | |||
| appareil photo[1] | |||
| assistance téléphonique[1] | |||
| liens Internet[1] | |||
| logiciel[1], [2] | |||
| station d'accueil[1] | |||
| aide en ligne[1] | |||
| alimentation | |||
| adaptateur secteur en option[1] | |||
| allumer l'appareil photo[1] | |||
| station d'accueil[1] | |||
| allumer et éteindre l'appareil photo[1] | |||
| arrêt automatique[1] | |||
| assistance téléphonique[1] | |||
| assistance technique[1], [2] | |||
| audio haut-parleur[1] | |||
| automatique | |||
| flash[1] | |||
| marques du cadrage de la mise au point[1] | |||
| mode[1] | |||
| veille[1] | |||
|
B
|
|||
| batterie CRV3, installation[1] | |||
| batterie/piles | |||
| chargement[1] | |||
| batterie, chargement[1] | |||
| batteries | |||
| chargement de la batterie AA au lithium[1] | |||
| chargement de la batterie CRV3[1] | |||
| niveau de chargement[1] | |||
| batteries AA, installation[1] | |||
| bouton Menu[1] | |||
| bouton OK[1] | |||
| bouton visualisation[1] | |||
| boutons | |||
| fléchés[1] | |||
| flash[1] | |||
| obturateur[1] | |||
| OK[1] | |||
| partage[1] | |||
| supprimer[1] | |||
| visualisation[1] | |||
| zoom[1] | |||
|
C
|
|||
| câble | |||
| alimentation, appareil photo[1] | |||
| alimentation, station d'accueil[1] | |||
| audio/vidéo[1], [2] | |||
| USB[1], [2] | |||
| cadran de sélection de mode[1] | |||
| capacité de stockage, mémoire[1] | |||
| capteur d'orientation[1] | |||
| caractéristiques | |||
| appareil photo[1] | |||
| carte mémoire | |||
| capacités de stockage[1] | |||
| insertion[1] | |||
| carte mémoire amovible[1] | |||
| carte mémoire MMC/SD | |||
| capacités de stockage[1] | |||
| insertion[1] | |||
| réglage de l'emplacement des photos, des vidéos[1] | |||
| carte MMC/SD | |||
| formatage[1] | |||
| problèmes[1] | |||
| tirage[1] | |||
| carte SD, insertion[1] | |||
| carte MMC/SD | |||
| conventions de noms de fichiers[1] | |||
| carte, mémoire[1] | |||
| changement d'emplacement des images, des vidéos[1] | |||
| chargement | |||
| batterie CRV3[1] | |||
| batterie/piles[1] | |||
| batteries AA au lithium[1] | |||
| carte mémoire MMC/SD[1] | |||
| logiciel[1] | |||
| chargement des photos[1], [2] | |||
| configuration requise | |||
| MACINTOSH[1], [2], [3] | |||
| conformité aux réglementations canadiennes[1] | |||
| conformité FCC[1] | |||
| conformité VCCI[1] | |||
| connexion à l'ordinateur[1] | |||
| connexion de la station d'accueil[1] | |||
| conseils | |||
| directives à propos des piles/batteries[1] | |||
| fichier Lisez-moi[1] | |||
| maintenance[1] | |||
| sécurité[1] | |||
| contenu | |||
| station d'accueil[1] | |||
| contenu du coffret | |||
| appareil photo[1] | |||
| copie de photos | |||
| de la carte vers la mémoire[1] | |||
| copie de photos et de vidéos sur l'ordinateur[1] | |||
| copie des photos | |||
| sur l'ordinateur[1] | |||
| corbeille, suppression[1], [2] | |||
|
D
|
|||
| dépannage | |||
| appareil photo[1] | |||
| carte MMC/SD[1] | |||
| communications de l'appareil photo[1] | |||
| messages sur l'écran à cristaux liquides[1] | |||
| station d'accueil[1], [2] | |||
| témoin de l'appareil photo[1] | |||
| date | |||
| impression sur les photos[1] | |||
| réglage[1] | |||
| diaporama | |||
| boucle continue[1] | |||
| fonctionnement[1] | |||
| problèmes[1] | |||
| dossier DCIM, carte[1] | |||
| dossier MISC, carte[1] | |||
| dossier système, carte[1] | |||
| dossiers, carte[1] | |||
| dragonne[1] | |||
| cache d'objectif[1] | |||
| dragonne[1] | |||
|
E
|
|||
| entretien de votre appareil photo[1] | |||
| envoi de photos, vidéos par courrier électronique[1] | |||
| exposition | |||
| compensation[1] | |||
| longue durée[1] | |||
|
F
|
|||
| Favoris, marquage[1] | |||
| fichier Lisez-moi[1] | |||
| fléchés, boutons[1] | |||
| flash, utilisation[1] | |||
| fonctionnement du diaporama[1] | |||
| formatage de la carte MMC/SD[1] | |||
|
H
|
|||
| haut-parleur[1] | |||
| heure, réglage[1] | |||
| horloge, réglage[1] | |||
| hors tension, automatique[1] | |||
|
I
|
|||
| icônes | |||
| état de l'appareil photo[1] | |||
| cadran de sélection de mode[1] | |||
| images | |||
| qualité, réglage[1] | |||
| informations | |||
| à propos de l'appareil photo[1] | |||
| à propos des photos, des vidéos[1] | |||
| informations relatives aux réglementations[1], [2] | |||
| insertion de l'appareil photo dans la station d'accueil[1] | |||
| installation | |||
| adaptateur, station d'accueil[1] | |||
| batterie CRV3[1] | |||
| batterie/piles[1] | |||
| batteries AA au lithium[1] | |||
| carte mémoire MMC/SD[1] | |||
| logiciel[1] | |||
|
L
|
|||
| langue, réglage[1] | |||
| logiciel | |||
| installation[1] | |||
| mise à niveau[1] | |||
| obtenir de l'aide[1] | |||
| transfert de photos[1] | |||
| logiciel EASYSHARE, installation[1] | |||
| logiciel KODAK EASYSHARE | |||
| aide[1] | |||
| installation[1] | |||
| mise à niveau[1] | |||
| transfert de photos[1] | |||
| longue durée, exposition[1] | |||
|
M
|
|||
| mémoire | |||
| réglage de l'emplacement de stockage[1] | |||
| mémoire interne | |||
| capacité de stockage[1] | |||
| formatage[1] | |||
| réglage de l'emplacement des photos, des vidéos[1] | |||
| MACINTOSH | |||
| configuration requise[1], [2] | |||
| installation des logiciels[1], [2] | |||
| macro, mode[1] | |||
| maintenance, appareil photo[1] | |||
| marquage | |||
| pour envoi par courrier électronique[1] | |||
| pour Favoris[1] | |||
| pour le tirage[1] | |||
| quand marquer[1] | |||
| marques de parallaxe[1] | |||
| marques du cadrage de la mise au point[1] | |||
| menu de stockage des photos[1] | |||
| Menu, boutons[1] | |||
| menus | |||
| présentation[1] | |||
| stockage des images, réglage[1] | |||
| messages d'erreur[1] | |||
| micrologiciel | |||
| mise à niveau[1] | |||
| version[1] | |||
| mise à niveau du logiciel, micrologiciel[1] | |||
| mise au rebut, recyclage[1] | |||
| mode Configuration, utilisation[1] | |||
| mode veille[1] | |||
| mode vidéo, utilisation[1] | |||
| mode Visualisation[1] | |||
| modes | |||
| auto[1] | |||
| désactivé[1] | |||
| macro[1] | |||
| nocturne[1] | |||
| paysage[1] | |||
| sport[1] | |||
| vidéo[1] | |||
| moniteur, configuration requise[1] | |||
|
N
|
|||
| nettoyage de l'appareil photo, objectif[1] | |||
| nocturne, mode[1] | |||
| noms de fichiers, carte[1] | |||
| NTSC, réglage de la sortie vidéo[1] | |||
| numérique, zoom[1] | |||
| numéros de l'assistance client[1] | |||
|
O
|
|||
| objectif | |||
| accessoire[1] | |||
| cache[1] | |||
| nettoyage[1] | |||
| obturateur | |||
| délai du retardateur[1], [2] | |||
| prise de photos[1] | |||
| problèmes[1] | |||
| sons[1] | |||
| optique, zoom[1] | |||
| ordinateur | |||
| connexion à l'appareil photo[1] | |||
| connexion de la station d'accueil[1] | |||
| orientation, capteur[1] | |||
|
P
|
|||
| périphérique vidéo externe | |||
| réglage de la sortie vidéo[1] | |||
| visualisation des photos, vidéos[1] | |||
| PAL, réglage de la sortie vidéo[1] | |||
| partage, bouton[1] | |||
| paysage, mode[1] | |||
| personnalisation des réglages de l'appareil photo[1] | |||
| photos | |||
| agrandissement[1] | |||
| attribution de noms de fichiers[1] | |||
| capacité de stockage[1] | |||
| chargement[1] | |||
| copie[1] | |||
| emplacement sur la carte[1] | |||
| envoi de photos marquées par courrier électronique[1] | |||
| impression de la date[1] | |||
| prise de photos[1] | |||
| protection[1] | |||
| suppression[1] | |||
| tirage[1] | |||
| tirage de photos marquées[1] | |||
| transfert sur l'ordinateur[1], [2] | |||
| utilisation sur un ordinateur[1] | |||
| vérification de l'emplacement[1] | |||
| visualisation[1], [2] | |||
| photos numériques, utilisation[1] | |||
| piles alcalines[1] | |||
| piles/batteries | |||
| alcalines[1] | |||
| chargement de la batterie[1] | |||
| conseils[1] | |||
| directives[1] | |||
| durée d'utilisation prolongée des piles/batteries[1] | |||
| types de remplacement[1] | |||
| présentation du produit[1] | |||
| présentation, appareil photo[1] | |||
| présentation, menus de l'appareil photo[1] | |||
| prise de photos[1] | |||
| prise de vidéos[1] | |||
| problèmes d'affichage[1] | |||
| problèmes de communication[1] | |||
| protection de photos, vidéos[1] | |||
|
Q
|
|||
| qualité | |||
| réglage[1] | |||
| tirage, zoom numérique[1] | |||
|
R
|
|||
| réglage | |||
| compensation de l'exposition[1] | |||
| date et heure[1] | |||
| emplacement de stockage photo, vidéo[1] | |||
| flash[1] | |||
| langue[1] | |||
| menus du cadran de sélection de mode[1] | |||
| qualité d'images[1], [2] | |||
| résolution[1] | |||
| retardateur[1], [2] | |||
| sortie vidéo[1] | |||
| réglages par défaut | |||
| modification du nombre de tirages[1] | |||
| réglages d'origine[1] | |||
| résolution, réglage[1] | |||
| recyclage, mise au rebut[1] | |||
| retardateur | |||
| photos[1] | |||
| vidéos[1] | |||
| retardateur, délai de l'obturateur[1], [2] | |||
|
S
|
|||
| sécurité[1] | |||
| service et assistance | |||
| numéros de téléphone[1] | |||
| site Web[1] | |||
| sites Web Kodak[1] | |||
| sons, obturateur[1] | |||
| sortie vidéo, réglage[1] | |||
| spécifications | |||
| MACINTOSH[1] | |||
| sport, mode[1] | |||
| station d'accueil | |||
| état des témoins[1] | |||
| alimentation[1] | |||
| chargement de la batterie[1] | |||
| connexion USB[1] | |||
| contenu[1] | |||
| insertion de l'appareil photo[1] | |||
| installation de l'adaptateur[1] | |||
| modèle précédent[1] | |||
| témoins lumineux de chargement[1] | |||
| transfert de photos[1] | |||
| volet du connecteur[1] | |||
| station d'accueil pour appareil photo | |||
| utilisation[1] | |||
| station d'accueil précédente[1] | |||
| suppression | |||
| au cours de la visualisation rapide[1] | |||
| depuis la carte MMC/SD[1] | |||
| depuis la mémoire interne[1] | |||
| dernière photo[1] | |||
| dernière vidéo[1] | |||
| par formatage[1] | |||
| protection de photos, vidéos[1] | |||
|
T
|
|||
| téléchargement de photos[1] | |||
| télévision, diaporama[1] | |||
| témoin | |||
| appareil photo[1], [2] | |||
| erreur, station d'accueil II[1] | |||
| retardateur, appareil photo[1], [2] | |||
| station d'accueil[1], [2] | |||
| station d'accueil II[1] | |||
| témoin lumineux | |||
| chargement[1], [2] | |||
| témoins lumineux de chargement, station d'accueil[1] | |||
| tirages | |||
| depuis une carte[1] | |||
| modification des réglages du nombre par défaut[1] | |||
| optimisation de l'imprimante[1] | |||
| photos[1] | |||
| tirages en ligne, commande[1] | |||
| trépied, avertissement[1] | |||
| transfert sur l'ordinateur[1], [2], [3] | |||
| types de remplacement des piles/batteries[1] | |||
|
V
|
|||
| vérification du réglage de l'emplacement[1] | |||
| vidéos | |||
| affichage de la date[1] | |||
| attribution de noms de fichiers[1] | |||
| capacités de stockage[1] | |||
| copie[1] | |||
| envoi de vidéos marquées par courrier électronique[1] | |||
| prise[1] | |||
| protection[1] | |||
| suppression[1] | |||
| téléchargement[1] | |||
| transfert sur l'ordinateur[1], [2] | |||
| utilisation sur l'ordinateur[1] | |||
| vérification de l'emplacement[1] | |||
| visualisation[1] | |||
| viseur, utilisation de l'écran à cristaux liquides[1] | |||
| visualisation | |||
| informations sur les images ou vidéos[1] | |||
| visualisation de la dernière photo[1] | |||
| visualisation des photos | |||
| agrandies[1] | |||
| après la prise[1], [2] | |||
| au cours de la prise[1] | |||
| depuis la mémoire interne[1] | |||
| diaporama[1] | |||
| protection[1] | |||
| suppression[1] | |||
| sur l'écran à cristaux liquides[1] | |||
| sur une carte mémoire MMC/SD[1] | |||
| visualisation des vidéos | |||
| diaporama[1] | |||
| protection[1] | |||
| suppression[1] | |||
| visualisation des vidéos, après l'enregistrement[1] | |||
| visualisation rapide | |||
| désactivation[1] | |||
| utilisation[1], [2] | |||
| visualisation simultanée | |||
| activation[1] | |||
| utilisation de l'écran à cristaux liquides comme viseur[1] | |||
|
W
|
|||
| WINDOWS | |||
| installation des logiciels[1] | |||
|
Y
|
|||
| yeux rouges, flash[1] | |||
|
Z
|
|||
| zoom numérique[1] | |||
| zoom optique[1] | |||
Précédent