KODAK EASYSHARE Z980 Digitalkamera — Erweitertes Benutzerhandbuch
Inhaltsverzeichnis > Anhang > Index
|
|
|
|
| A | B | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | | |||
|
A
|
|||
| AF-Steuerung [1] | |||
| Akku | |||
| einlegen [1] | |||
| Lebensdauer [1] | |||
| Aktualisieren, Software und Firmware [1] | |||
| Anfertigen, Bild vom Video [1] | |||
| Anhang [1] | |||
| Anzeigen | |||
| Multi-Up [1] | |||
| Anzeigen von Bild oder Video | |||
| nach der Aufnahme [1] [2] | |||
| Anzeigen, Diashow [1] | |||
| Aufheben, Löschen [1] | |||
| Aufnahmemarkierungsgitter [1] | |||
| Ausführen einer Diashow [1] | |||
| Auslöser | |||
| Priorität [1] | |||
| Selbstauslöserverzögerung [1] | |||
| Taste [1] | |||
| Verschlusszeit [1] | |||
| Auswählen, mehrere Bilder und Videos [1] | |||
| Automatisch | |||
| Blitz [1] | |||
| Fokusmarkierungen [1] | |||
| verbessern [1] | |||
| AV-Ausgang [1] | |||
|
B
|
|||
| Bearbeiten, Bilder und Videos | |||
| bei der Aufnahme [1] | |||
| Diashow [1] | |||
| löschen [1] | |||
| nach der Aufnahme [1] | |||
| schützen [1] | |||
| Behördliche Bestimmungen [1] | |||
| Belichtung | |||
| Ausgleich [1] [2] | |||
| Belichtungsreihenintervall [1] | |||
| Langzeitbelichtung [1] | |||
| Messung [1] | |||
| Betrieb, Kamera [1] | |||
| Bildausrichtungssensor [1] | |||
| Bilder | |||
| am Video [1] | |||
| Aufnahmemodi [1] | |||
| bearbeiten [1] | |||
| Bearbeitungssymbole [1] | |||
| drucken [1] | |||
| gekennzeichnete Bilder drucken [1] | |||
| gekennzeichnete Bilder per E-Mail versenden [1] | |||
| kennzeichnen [1] | |||
| KODAK PERFECT TOUCH [1] | |||
| kopieren [1] | |||
| löschen [1] | |||
| schützen [1] | |||
| Speicherkapazität [1] | |||
| übertragen [1] | |||
| zuschneiden [1] | |||
| Bildspeicher [1] | |||
| Bildstabilisator [1] | |||
| Blendenpriorität [1] | |||
| Blitz | |||
| Einstellungen [1] | |||
| Blumen [1] | |||
| Bühne [1] | |||
|
D
|
|||
| Datum einstellen [1] | |||
| Datumsstempel [1] | |||
| Diashow | |||
| ausführen [1] | |||
| kontinuierliche Schleife [1] | |||
| Probleme [1] | |||
| Abzüge online bestellen [1] | |||
| Drucker optimieren [1] | |||
| gekennzeichnete Bilder [1] | |||
| PICTBRIDGE-Technologie [1] | |||
| über Computer [1] | |||
| von Speicherkarte [1] | |||
|
E
|
|||
| E-Mail-Versand, Bilder und Videos [1] | |||
| EASYSHARE Software installieren [1] | |||
| Ein- und Ausschalten, Kamera [1] | |||
| Einfacher AF [1] | |||
| Einlegen | |||
| Akkus [1] | |||
| SD/SDHC-Speicherkarte [1] | |||
| Software [1] | |||
| Einstellen | |||
| AF-Steuerung [1] | |||
| Aufnahmemarkierungsgitter [1] | |||
| Belichtungsmessung [1] | |||
| Belichtungsreihe [1] | |||
| Bildaufnahmemodi [1] | |||
| Bildausrichtungssensor [1] | |||
| Bildspeicher [1] | |||
| Bildstabilisator [1] | |||
| Blitz [1] | |||
| Datum und Uhrzeit [1] | |||
| Datumsstempel [1] | |||
| Erweitertes Digitalzoom [1] | |||
| Farbmodus [1] | |||
| Fokusbereich [1] | |||
| Informationen, Kamera [1] | |||
| Kamerasounds [1] | |||
| Langzeitbelichtung [1] | |||
| Lautstärke [1] | |||
| LCD-Helligkeit [1] | |||
| Schärfe [1] | |||
| Schnellansicht [1] | |||
| Selbstauslöser [1] | |||
| Tag [1] | |||
| Videoausgang [1] | |||
| Videogröße [1] | |||
| Weißabgleich [1] | |||
| Zurücksetzen, Kamera [1] | |||
| Entsorgung und Recycling [1] [2] | |||
| Erweiterte Funktionen der Kamera [1] | |||
| Erweitertes Digitalzoom [1] | |||
| externer Blitz [1] | |||
| Externes Videogerät | |||
| Bilder und Videos anzeigen [1] | |||
|
F
|
|||
| Farbmodus [1] | |||
| Favoriten kennzeichnen [1] | |||
| Fehlerbehebung [1] | |||
| Datenaustausch zwischen Computer und Kamera [1] | |||
| Fehlermeldungen [1] | |||
| Kamera [1] | |||
| Fehlermeldungen [1] | |||
| Fernseher, Diashow [1] | |||
| Feuerwerk [1] | |||
| Firmware aktualisieren [1] | |||
| Fokus | |||
| Bereich [1] | |||
| Fokusmarkierungen [1] | |||
| Formatieren, Karte oder interner Speicher [1] | |||
|
G
|
|||
| Garantie [1] | |||
| Gegenlicht [1] | |||
| Gleichstromeingang [1] | |||
|
H
|
|||
| Herunterladen, Bilder [1] | |||
| Hilfe [1] | |||
| Kamera [1] | |||
| Links [1] | |||
| Histogramm [1] | |||
| Hochformat [1] [2] | |||
| Hochformat-/Querformat-Modus [1] | |||
| Hoher ISO-Wert [1] | |||
|
I
|
|||
| Informationen, Kamera [1] | |||
| Installieren | |||
| Akkus [1] | |||
| SD/SDHC-Speicherkarte [1] | |||
| Software [1] | |||
| Intelligenter Aufnahmemodus Smart Capture [1] | |||
| Interner Speicher, Speicherkapazität [1] | |||
|
K
|
|||
| Kabel | |||
| Audio/Video (AV) [1] | |||
| USB [1] | |||
| Kamerasounds [1] | |||
| Kennzeichnen | |||
| erstellen, Tags [1] | |||
| Favoriten [1] | |||
| für Ausdruck [1] | |||
| für E-Mail-Versand [1] | |||
| vorheriges Kennzeichnen [1] | |||
| Kerzenlicht [1] | |||
| KODAK EASYSHARE Software | |||
| aktualisieren [1] | |||
| installieren [1] | |||
| KODAK PERFECT TOUCH Technologie [1] | |||
| Kodak Websites [1] | |||
| Komprimierung [1] | |||
| Kontinuierlicher AF [1] | |||
| Kopieren, Bilder | |||
| auf den Computer [1] | |||
| von Karte in Speicher [1] | |||
| von Speicher auf Karte [1] | |||
| Kundendienst [1] [2] | |||
|
L
|
|||
| Landschaft [1] | |||
| Langzeitbelichtung [1] | |||
| Lautstärke [1] | |||
| Lautstärke anpassen [1] | |||
| LCD-Display [1] | |||
| Bilder bearbeiten [1] | |||
| Helligkeit [1] | |||
| Videos bearbeiten [1] | |||
| Lesezeichen [1] | |||
| Löschen | |||
| Bilder und Videos [1] | |||
| in der Schnellansicht [1] | |||
| Schützen, Bilder und Videos [1] | |||
|
M
|
|||
| MACINTOSH, Software installieren [1] | |||
| Manuell [1] | |||
| Mehrere Bilder auswählen [1] | |||
| Modi | |||
| Blendenpriorität [1] | |||
| Manuell [1] | |||
| Verschlusspriorität [1] | |||
| Modi, Aufnahme | |||
| Hoher ISO-Wert [1] | |||
| Intelligenter Aufnahmemodus Smart Capture [1] | |||
| SCN-Modi (Motivmodi) [1] | |||
| Video [1] | |||
| Modus-Wahlschalter [1] | |||
| Motivmodi [1] | |||
| Blumen [1] | |||
| Bühne [1] | |||
| Feuerwerk [1] | |||
| Gegenlicht [1] | |||
| Hochformat [1] [2] | |||
| Kerzenlicht [1] | |||
| Landschaft [1] | |||
| Museum [1] | |||
| Nachtlandschaft [1] | |||
| Nachtporträt [1] | |||
| Panorama [1] | |||
| Schnee [1] | |||
| Selbstporträt [1] | |||
| Sonnenuntergang [1] | |||
| Strand [1] | |||
| Text [1] | |||
| Multi-Up [1] | |||
| Museum [1] | |||
|
N
|
|||
| Nachtlandschaft [1] | |||
| Nachtporträt [1] | |||
| Netzteile [1] | |||
|
O
|
|||
| Online, Abzüge bestellen [1] | |||
| Optisches Zoom [1] | |||
|
P
|
|||
| P20 Zoomblitz [1] | |||
| Panoramaaufnahmen [1] | |||
| Papierkorb leeren [1] | |||
| PASM-Modus [1] | |||
| PERFECT TOUCH Technologie [1] | |||
| Pflege, Kamera [1] | |||
| PICTBRIDGE-Technologie-kompatibler Drucker [1] | |||
| Problembehandlung [1] | |||
|
R
|
|||
| RAW-Dateiformat [1] | |||
| Recycling und Entsorgung [1] [2] | |||
| Reparatur [1] | |||
| Review-Taste [1] | |||
| Richtlinien, Akku [1] | |||
|
S
|
|||
| Schärfe [1] | |||
| Schnee [1] | |||
| Schnellansicht | |||
| einstellen [1] | |||
| verwenden [1] | |||
| Schützen, Bilder und Videos [1] | |||
| SCN-Modi (Motivmodi) [1] | |||
| SD/SDHC-Speicherkarte | |||
| einlegen [1] | |||
| Speicherkapazität [1] | |||
| von Karte drucken [1] | |||
| Selbstauslöser [1] | |||
| Selbstporträt [1] | |||
| Serienbilder aufnehmen [1] | |||
| Service und Support, Telefonnummern [1] | |||
| Share-Taste [1] | |||
| Software | |||
| aktualisieren [1] | |||
| installieren [1] | |||
| Sonnenuntergang [1] | |||
| Sounds, Kamera [1] | |||
| Speicher | |||
| Speicherkapazität [1] | |||
| Speicherkarte einlegen [1] | |||
| Speicherkapazität [1] | |||
| Strand [1] | |||
| Support, technischer [1] [2] | |||
| Symbole | |||
| Modus-Wahlschalter [1] | |||
|
T
|
|||
| Tag | |||
| einrichten [1] | |||
| Taste | |||
| Auslöser [1] | |||
| Blitz [1] | |||
| Delete [1] | |||
| Review [1] | |||
| Serienbild [1] | |||
| Teleaufnahme [1] | |||
| Weitwinkel [1] | |||
| Zoom [1] | |||
| Technische Daten, Kamera [1] | |||
| Teleaufnahmetaste [1] | |||
| telefonischer Support [1] | |||
| Text [1] | |||
|
U
|
|||
| Übertragen, Bilder und Videos [1] | |||
| Uhrzeit einstellen [1] | |||
| URLs für Kodak Websites [1] | |||
| USB-Anschluss, AV-Ausgang [1] | |||
| USB-Kabel [1] | |||
|
V
|
|||
| Vergrößern, Bilder [1] | |||
| Verschlussverzögerung [1] | |||
| Vertikalgriff [1] | |||
| Video [1] | |||
| anzeigen [1] | |||
| Ausgang [1] | |||
| bearbeiten [1] | |||
| Bearbeitungssymbole [1] | |||
| gekennzeichnete Bilder per E-Mail versenden [1] | |||
| Größe [1] | |||
| kopieren [1] | |||
| schützen [1] | |||
| Speicherkapazität [1] | |||
| übertragen [1] | |||
| Videosequenzdruck [1] | |||
| Videos, Lesezeichen [1] | |||
| Vorblitz, Blitzmodus [1] | |||
| vorheriges Kennzeichnen [1] | |||
|
W
|
|||
| Wartung, Kamera [1] | |||
| WEEE [1] | |||
| Weißabgleich [1] | |||
| Weitwinkeltaste [1] | |||
| WINDOWS | |||
| Software installieren [1] | |||
|
Z
|
|||
| Zeit einstellen [1] | |||
| Zoom | |||
| optisch [1] | |||
| Zubehör [1] | |||
| Akku [1] | |||
| kaufen [1] | |||
| SD/SDHC-Speicherkarte [1] | |||
| Zurücksetzen, Kamera [1] | |||
| Zuschneiden, Bilder [1] | |||
Zurück